NISSENS 85228 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison gratuit
- Total 0,00 €
Liste des produits de la marque NISSENS
Revenir au catalogueRéférence: 85228
NISSENS 85228 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 73 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre [mm] | 300 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 6 |
Nombres de pôles | 2 |
Nombres de pôles | 4 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85196 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85196
NISSENS 85196 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 144 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 390 |
Diamètre [mm] | 362 |
Diamètre [mm] | 390 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85043 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85043
NISSENS 85043 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 60 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 300 |
Diamètre [mm] | 288 |
Diamètre [mm] | 300 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 4 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85176 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Référence: 85176
NISSENS 85176 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Capacité nominale [W] | 151 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 385 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombres de pôles | 3 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85137 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85137
NISSENS 85137 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 180 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 315 |
Diamètre [mm] | 315 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 6 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85103 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85103
NISSENS 85103 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 210 |
Capacité nominale [W] | 216 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 405 |
Diamètre [mm] | 399 |
Diamètre [mm] | 405 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 8 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85720 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85720
NISSENS 85720 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 198 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 300 |
Diamètre [mm] | 300 |
Diamètre [mm] | 307 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 11 |
Nombres de pôles | 3 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85632 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85632
NISSENS 85632 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 198 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 360 |
Diamètre [mm] | 362 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85246 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85246
NISSENS 85246 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 221 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre [mm] | 384 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 11 |
Nombres de pôles | 4 |
pour numéro OE | 8E0959455L |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85133 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Référence: 85133
NISSENS 85133 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 216 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 385 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85434 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85434
NISSENS 85434 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 336 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 335 |
Diamètre [mm] | 335 |
Diamètre [mm] | 370 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 8 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85012 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Référence: 85012
NISSENS 85012 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Capacité nominale [W] | 58 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Côté d'assemblage | gauche |
Diamètre [mm] | 300 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 5 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85330 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85330
NISSENS 85330 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 96 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 338 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 5 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85185 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85185
NISSENS 85185 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 222 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 390 |
Diamètre [mm] | 362 |
Diamètre [mm] | 390 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 3 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85666 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85666
NISSENS 85666 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 102 |
Capacité nominale [W] | 228 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 320 |
Diamètre [mm] | 320 |
Diamètre [mm] | 325 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 6 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85258 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85258
NISSENS 85258 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 380 |
Diamètre [mm] | 320 |
Diamètre [mm] | 380 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85035 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Référence: 85035
NISSENS 85035 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 240 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 350 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85523 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85523
NISSENS 85523 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 250 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre 1 [mm] | 300 |
Diamètre [mm] | 300 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 9 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85280 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85280
NISSENS 85280 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 94 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre [mm] | 320 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 5 |
Nombres de pôles | 4 |
Nombres de pôles | 8 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85715 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Référence: 85715
NISSENS 85715 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 84 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 292 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85435 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85435
NISSENS 85435 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 336 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 335 |
Diamètre [mm] | 320 |
Diamètre [mm] | 335 |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85494 Ventilateur, condenseur de climatisation | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Référence: 85494
NISSENS 85494 Ventilateur, condenseur de climatisationArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 54 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 300 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85691 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85691
NISSENS 85691 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 246 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 278 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 8 |
Nombres de pôles | 2 |
pour numéro OE | 8D0959455L |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85491 Ventilateur, condenseur de climatisation | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Référence: 85491
NISSENS 85491 Ventilateur, condenseur de climatisationArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 52 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 315 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85701 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Référence: 85701
NISSENS 85701 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 306 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Côté d'assemblage | gauche |
Diamètre [mm] | 281 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85539 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85539
NISSENS 85539 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 110 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 304 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 11 |
Nombres de pôles | 3 |
pour numéro OE | 1H0.959.455 J |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85444 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85444
NISSENS 85444 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 66 |
Capacité nominale [W] | 90 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 280 |
Diamètre [mm] | 280 |
Diamètre [mm] | 293 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 6 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85023 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85023
NISSENS 85023 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 101 |
Capacité nominale [W] | 120 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 317 |
Diamètre [mm] | 315 |
Diamètre [mm] | 317 |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 6 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85386 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85386
NISSENS 85386 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 150 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre 1 [mm] | 295 |
Diamètre [mm] | 295 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 6 |
Nombres de pôles | 3 |
Nombres de pôles | 4 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85610 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85610
NISSENS 85610 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 124 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre [mm] | 340 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 4 |
pour numéro OE | 96829535 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85513 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Référence: 85513
NISSENS 85513 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 210 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre [mm] | 340 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85645 Ventilateur, condenseur de climatisation | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85645
NISSENS 85645 Ventilateur, condenseur de climatisationArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 226 |
Capacité nominale [W] | 227 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 382 |
Diamètre [mm] | 382 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 8 |
Nombres de pôles | 3 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85761 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85761
NISSENS 85761 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 288 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 302 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 2 |
pour numéro OE | 7M0959455J |
Tension du réseau [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85349 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85349
NISSENS 85349 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 318 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85278 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85278
NISSENS 85278 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 233 |
Chauffage et refroidissement | Bouches d'aération doubles |
Diamètre [mm] | 348 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 7 |
Nombres de pôles | 3 |
Nombres de pôles | 6 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85353 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85353
NISSENS 85353 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 324 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 340 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 5 |
Nombres de pôles | 2 |
pour numéro OE | 96553242 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85546 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Référence: 85546
NISSENS 85546 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 228 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 280 |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 8 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Version | VALEO |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85036 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85036
NISSENS 85036 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | sans cadre du véntilateur du radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 288 |
Capacité nominale [W] | 420 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 385 |
Diamètre [mm] | 385 |
Diamètre [mm] | 399 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 8 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |
NISSENS 85537 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Référence: 85537
NISSENS 85537 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 336 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre [mm] | 365 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
NISSENS 85298 Ventilateur, refroidissement du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Référence: 85298
NISSENS 85298 Ventilateur, refroidissement du moteurArticle complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cadre du ventilateur de radiateur (encadrement) |
Article complémentaire/Info complémentaire | sans régulateur intégré |
Capacité nominale [W] | 56 |
Capacité nominale [W] | 85 |
Chauffage et refroidissement | Ventilateur simple |
Diamètre 1 [mm] | 320 |
Diamètre [mm] | 300 |
Diamètre [mm] | 320 |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
Équipement véhicule | pour véhicules sans système de climatisation |
Nombre des lames de ventilateur pour radiateur | 4 |
Nombres de pôles | 2 |
Tension du réseau [V] | 12 |
Tension [V] | 12 |
Voltage [V] | 12 |