- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison gratuit
- Total 0,00 €
LPR F1035V Disque de frein
Note
Afin de certifier que cette pièce s'adapte à votre véhicule, vérifiez le numéro OE/OEM imprimé sur l'étiquette de votre pièce à remplacer et comparez là avec les références équipementiers/constructeurs des tableaux présents à la fin de cette fiche produit. Si votre numéro correspond à l'un des numéros présents, cela certifie que la pièce correspondra à votre véhicule (à condition que votre pièce à remplacer était bien compatible avec votre véhicule).
ATTENTION: Tout produit électrique/électronique ne sera ni repris, ni échangé et ne sera pas concerné par le droit de retour de 14 jours.
ATTENTION: Tout produit électrique/électronique ne sera ni repris, ni échangé et ne sera pas concerné par le droit de retour de 14 jours.
Caractéristiques
Diamètre [mm] | 300 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
Épaisseur minimum [mm] | 26 |
Hauteur [mm] | 52 |
Références équipementiers
Marques | Références |
A.B.S. | 17752 |
APEC BRAKING | DSK2490 |
BOSCH | 0986479261 , 0986479974 |
BRECO | BS8769 |
BREMBO | 09A42710 |
CAR | 1421365 |
DELPHI | BG4094 |
EICHER | 104590689 |
FERODO | DDF1567 |
FRI.TECH. | BD1005 |
HELLA | 8DD355118831 , 8DD355118832 , 8DD355129491 |
JAPANPARTS | DIL13 |
JURID | 562628JC |
LPR | F1035V |
MINTEX | MDC1809 |
NK | 202573 , 312573 , 89011670 |
PILENGA | V259 |
QUINTON HAZELL | BDC5562 |
REMSA | 6101910 |
ROADHOUSE | 6101910 |
SASIC | 6106147 |
SBS | 1815202573 |
TEXTAR | 92159200 |
TRUSTING | DF1005 |
TRW | DF4850S |
Références constructeurs
Constructeurs | Références |
FORD | 1379965 , 1384689 , 1405510 , 1420600 , 1420601 , 1469085 , 1500158 , 1517696 , 6G912C375FA , 7G911125BA |
INTERBRAKE | FR771V |
LAND ROVER | LR000571 , LR007055 |
STARLINE | PB20484 |
VOLVO | 30736311 , 30769056 , 31202327 , 31202331 , 31341382 |
Véhicules compatibles
Véhicules | Caractéristiques | Années de productions | Caractéristiques |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 eD4 (Diesel) | 2179 CCM, 110 KW, 150 HP | 08/2010 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 i6 AWD, ED4 4x4, 2.2 TD4 4x4 (Diesel) | 2179 CCM, 110 KW, 150 HP | 10/2006 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 SD4 4x4 (Diesel) | 2179 CCM, 140 KW, 190 HP | 08/2010 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 100 KW, 136 HP | 05/2006 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 100 KW, 136 HP | 05/2006 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T (Essence) | 1999 CCM, 149 KW, 203 HP | 07/2010 - 12/2012 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 (Diesel) | 1984 CCM, 120 KW, 163 HP | 07/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 07/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 07/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) T3 (Essence) | 1596 CCM, 110 KW, 150 HP | 09/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) T4 (Essence) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 09/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 (Essence) | 1999 CCM, 177 KW, 241 HP | 09/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 224 KW, 305 HP | 07/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) T4 (Essence) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 10/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) T4 (Essence) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 10/2010 - 04/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) T5 (Essence) | 1999 CCM, 177 KW, 241 HP | 10/2010 - 12/2016 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 224 KW, 305 HP | 10/2010 - 12/2016 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi (Diesel) | 1560 CCM, 85 KW, 115 HP | 02/2011 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (Diesel) | 1560 CCM, 85 KW, 115 HP | 02/2011 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (Essence) | 1596 CCM, 118 KW, 160 HP | 02/2011 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (Diesel) | 2179 CCM, 147 KW, 200 HP | 07/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (Essence) | 1999 CCM, 176 KW, 240 HP | 07/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 05/2011 |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost (Essence) | 1596 CCM, 118 KW, 160 HP | 11/2010 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D3 / D4 (Diesel) | 1984 CCM, 120 KW, 163 HP | 01/2010 - 12/2016 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) 3.2 AWD (Essence) | 3192 CCM, 179 KW, 243 HP | 05/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 224 KW, 304 HP | 01/2010 - 04/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) T5 (Essence) | 1999 CCM, 177 KW, 241 HP | 01/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 3.2 AWD (Essence) | 3192 CCM, 179 KW, 243 HP | 01/2010 - 12/2012 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 3.2 (Essence) | 3192 CCM, 179 KW, 243 HP | 01/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 (Diesel) | 1560 CCM, 84 KW, 114 HP | 01/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.2 D, 2.2 D Traction avant (Diesel) | 2179 CCM, 110 KW, 150 HP | 06/2011 - 12/2019 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.2 D 4x4 (Diesel) | 2179 CCM, 110 KW, 150 HP | 06/2011 - 12/2019 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.2 D 4x4, 2.2 SD4 4x4 (Diesel) | 2179 CCM, 140 KW, 190 HP | 06/2011 - 12/2019 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.0 4x4, 2.0 Si4 4x4 (Essence) | 1999 CCM, 177 KW, 241 HP | 06/2011 - 12/2019 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (Diesel) | 2179 CCM, 147 KW, 200 HP | 11/2010 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe (Diesel) | 1560 CCM, 84 KW, 114 HP | 02/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 1.6 DRIVe (Diesel) | 1560 CCM, 84 KW, 114 HP | 06/2011 - 01/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année jusqu'à: 07/2013, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (Diesel) | 1560 CCM, 84 KW, 114 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 06/2011 - 04/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 06/2011 - 04/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 158 KW, 215 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 06/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) D3 (Diesel) | 1984 CCM, 120 KW, 163 HP | 04/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 08/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
GENESIS G70 3.3 T-GDi HTRAC (Diesel) | 1984 CCM, 120 KW, 163 HP | 01/2011 - | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 (Essence) | 3192 CCM, 179 KW, 243 HP | 04/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 05/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) 3.2 (Essence) | 3192 CCM, 179 KW, 243 HP | 09/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) T4F (Essence / éthanol) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) T4F (Essence / éthanol) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 05/2011 - 01/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année jusqu'à: 11/2012, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V60 I (155, 157) T4F (Essence / éthanol) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 04/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F (Essence / éthanol) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 01/2011 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD (Essence) | 3192 CCM, 179 KW, 243 HP | 04/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 05/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 224 KW, 305 HP | 01/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 04/2011, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.0 Si4 4x4 (Essence) | 1999 CCM, 177 KW, 241 HP | 10/2011 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 136 KW, 185 HP | 03/2006 - 08/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 4.4 V8 AWD (Essence) | 4414 CCM, 232 KW, 316 HP | 03/2006 - 03/2012 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 (Essence) | 1999 CCM, 107 KW, 145 HP | 05/2006 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (Diesel) | 1753 CCM, 74 KW, 100 HP | 05/2006 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 96 KW, 130 HP | 05/2006 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 103 KW, 140 HP | 05/2006 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 (Essence) | 1999 CCM, 107 KW, 145 HP | 05/2006 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 96 KW, 130 HP | 05/2006 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 103 KW, 140 HP | 05/2006 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (Diesel) | 1753 CCM, 92 KW, 125 HP | 05/2006 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (Diesel) | 1753 CCM, 92 KW, 125 HP | 05/2006 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.5 T (Essence) | 2521 CCM, 147 KW, 200 HP | 03/2006 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 3.2 (Essence) | 3192 CCM, 175 KW, 238 HP | 03/2006 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 3.2 4x4 (Essence) | 3192 CCM, 171 KW, 233 HP | 10/2006 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.4 D (Diesel) | 2400 CCM, 120 KW, 163 HP | 03/2006 - 03/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 TD4 4x4 (Diesel) | 2179 CCM, 118 KW, 160 HP | 10/2006 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 01/2007 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 TD4 4x4 (Diesel) | 2179 CCM, 112 KW, 152 HP | 01/2007 - 10/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 3.2 AWD (Essence) | 3192 CCM, 175 KW, 238 HP | 01/2007 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 210 KW, 286 HP | 01/2007 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 136 KW, 185 HP | 01/2007 - 05/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T (Essence) | 2521 CCM, 147 KW, 200 HP | 08/2007 - 12/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD (Essence) | 3192 CCM, 175 KW, 238 HP | 04/2007 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 08/2007, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 210 KW, 286 HP | 08/2007 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D (Diesel) | 2400 CCM, 120 KW, 163 HP | 04/2007 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 08/2007, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 136 KW, 185 HP | 04/2007 - 12/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 08/2007, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) 3.2 AWD (Essence) | 3192 CCM, 175 KW, 238 HP | 08/2007 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 136 KW, 185 HP | 04/2007 - 12/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 08/2007, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 (Essence) | 1999 CCM, 107 KW, 145 HP | 10/2007 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 (Essence) | 3192 CCM, 175 KW, 238 HP | 08/2007 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 D (Diesel) | 1998 CCM, 100 KW, 136 HP | 10/2007 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD (Diesel) | 2401 CCM, 136 KW, 185 HP | 04/2007 - 12/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 10/2007, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (Diesel) | 2179 CCM, 129 KW, 175 HP | 03/2008 - 12/2012 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2008 |
FORD S-MAX (WA6) 2.3 (Essence) | 2261 CCM, 118 KW, 160 HP | 07/2007 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 85 KW, 115 HP | 11/2007 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.3 (Essence) | 2261 CCM, 118 KW, 160 HP | 09/2007 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 85 KW, 115 HP | 11/2007 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (Diesel) | 2179 CCM, 129 KW, 175 HP | 03/2008 - 12/2012 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 11/2008 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.5 T FlexFuel (Essence / éthanol) | 2521 CCM, 147 KW, 200 HP | 05/2008 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.0 FlexFuel (Essence / éthanol) | 1999 CCM, 107 KW, 146 HP | 01/2008 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (Essence / éthanol) | 2521 CCM, 147 KW, 200 HP | 05/2008 - 12/2009 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (Essence / éthanol) | 1999 CCM, 107 KW, 146 HP | 01/2008 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) 2.4 D / D4 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 120 KW, 163 HP | 08/2007 - 04/2016 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.0 TDi (Diesel) | 1998 CCM, 100 KW, 136 HP | 02/2008 - 03/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (Essence / éthanol) | 1999 CCM, 107 KW, 145 HP | 05/2006 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) T6 AWD (Essence) | 2953 CCM, 210 KW, 286 HP | 01/2008 - 12/2016 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.5 T FlexFuel (Essence / éthanol) | 2521 CCM, 170 KW, 231 HP | 01/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 2.4 D (Diesel) | 2400 CCM, 129 KW, 175 HP | 01/2010 - 03/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 01/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 01/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D (Diesel) | 2400 CCM, 129 KW, 175 HP | 04/2009 - 12/2010 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 10/2009, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (Essence / éthanol) | 2521 CCM, 170 KW, 231 HP | 04/2009 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 10/2009, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 10/2008 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 12/2009, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 12/2009 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO XC70 II (136), XC70 II Break (136), XC70 II SUV (136) D5 AWD (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 04/2009 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 12/2009, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 D (Diesel) | 1560 CCM, 80 KW, 109 HP | 07/2009 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année à partir de: 01/2010, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 120 KW, 163 HP | 03/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (Diesel) | 1997 CCM, 120 KW, 163 HP | 03/2010 - 06/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant |
VOLVO S80 II (124), S80 II A trois volumes (124), S80 II Sedan (124) 1.6 D DRIVe (Diesel) | 1560 CCM, 80 KW, 109 HP | 01/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) T3 (Essence) | 1596 CCM, 110 KW, 150 HP | 04/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) T4 (Essence) | 1596 CCM, 132 KW, 180 HP | 04/2010 - 12/2015 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T (Essence) | 1999 CCM, 149 KW, 203 HP | 04/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) T5, T5 R-Design (Essence) | 1999 CCM, 177 KW, 240 HP | 04/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) D3 (Diesel) | 1984 CCM, 120 KW, 163 HP | 04/2010 - 12/2014 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Année jusqu'à: 04/2012, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
VOLVO S60 II (134) D5 (Diesel) | 2400 CCM, 151 KW, 205 HP | 04/2010 - 12/2011 | Côté d'assemblage: Essieu avant, Dimension de la jante [pouces]: 16 |
